Transparent. Defence-grade. 10x cheaper than Palantir.
| Provider | Annual Cost | Open Source? | Domains | Sovereign? |
|---|---|---|---|---|
| DEFONEOS Starter | £50K | ✅ Apache 2.0 | 1 | ✅ UK |
| DEFONEOS Enterprise | £1M+ | ✅ Apache 2.0 | 12 | ✅ UK |
| Palantir Foundry | $50M+ (reported) | ❌ Closed | 2-3 | ❌ US |
| Anduril Lattice | $5M-$20M (est.) | ❌ Closed | 3-4 | ❌ US |
| Helsing | €2M-€10M (est.) | ❌ Closed | 1 | 🇪🇺 EU |
Regardless of tier, every DEFONEOS deployment includes:
✅ Ed25519 SIGIL cryptographic audit trail · ✅ JSP 936 compliance framework · ✅ Open source code (inspect every line) · ✅ UK data residency · ✅ No vendor lock-in · ✅ Community support access